Quick Reference
| Helicopter | Seats | Interior Walk | Variants | Startup |
|---|---|---|---|---|
| MD500 Civilian | 4 | — | 4 | ~17 s |
| MH-6 Little Bird | 6 | — | 2 | ~17 s |
| SA342M Gazelle | 4 | — | 3 | ~32 s |
| UH-1H Iroquois | 5 | ✓ | 4 | ~49 s |
| MH-60L Blackhawk | 8 | ✓ | 2 | ~20 s |
| AW101 Merlin | 18 | — | 4 | ~60 s |
Performance Comparison
| Helicopter | Mass | Max Airspeed | Service Ceiling | Max Fuel |
|---|---|---|---|---|
| MD500 Civilian | 900 kg | 235 km/h | 4,900 m | 242 L |
| MH-6 Little Bird | 850 kg | 241 km/h | 5,700 m | 235 L |
| SA342M Gazelle | 1,000 kg | 241 km/h | 3,100 m | 448 L |
| UH-1H Iroquois | 2,140 kg | 195 km/h | 5,900 m | 833 L |
| MH-60L Blackhawk | 6,000 kg | 236 km/h | 5,800 m | 1,362 L |
| AW101 Merlin | 10,000 kg | 232 km/h | 4,575 m | 3,222 L |
All Spawnable Classnames
| Classname | Helicopter |
|---|---|
MD500_Civilian | MD500 — Civilian White |
MD500_Civilian_ClassicRedSilver | MD500 — Classic Red/Silver |
MD500_Civilian_BlueCharter | MD500 — Blue Charter |
MD500_Civilian_GreenTour | MD500 — Green Tour |
MH6 | MH-6 — Military Olive |
MH6_SWAT | MH-6 — SWAT |
SA342M | Gazelle — Standard Olive |
SA342M_GreenBrownBlackWoodland | Gazelle — Woodland Camo |
SA342M_TigerMeet | Gazelle — NATO Tiger Meet |
UH1H_Nasa | UH-1H — NASA White |
UH1H_MilitaryPolice | UH-1H — Military Police |
UH1H_StealthBlack | UH-1H — Stealth Black |
UH1H_White | UH-1H — Plain White |
MH60LBlackhawk | Blackhawk — Olive Drab |
MH60LBlackhawk_Desert | Blackhawk — Desert Tan |
AW101Merlin_RoyalAirForce | Merlin — Royal Air Force |
AW101Merlin_RoyalNavy | Merlin — Royal Navy |
AW101Merlin_CanadaRescue | Merlin — Canada Rescue |
AW101Merlin_PortugueseAirForce | Merlin — Portuguese Air Force |
Helicopter Cards
MD500 Civilian
4-seat open-air utility helicopter. Light, nimble, 4 colour variants.
MH-6 Little Bird
6-seat with external side bench riders. Players auto-attach within the airframe.
SA342M Gazelle
Reversed cockpit — pilot on the RIGHT. Door interlock system. Lowest service ceiling.
UH-1H Iroquois
5-seat with Interior Walk. Slowest top speed but highest service ceiling.
MH-60L Blackhawk
8-seat with Interior Walk and network-synced sliding cockpit windows.
AW101 Merlin
18-seat heavy transport. Rear ramp, retractable tricycle gear, loudest rotor.
Interior Walk
Interior Walk allows the pilot or co-pilot to leave their cockpit seat and walk freely inside the cabin while in flight, with full WASD movement, weapon use, and ADS. Available on:- UH-1H Iroquois — all variants
- MH-60L Blackhawk — all variants
CZH_cabinModeEnabled = 0 in mod_config.json.
See Interior Walk for full details.